Common RG Cable Specification Table (Selected):
Model | Outer Diameter (mm) | Inner Conductor Diameter (mm) | Impedance (Ω) | Flexibility | Common Applications |
---|---|---|---|---|---|
RG-58 | 4.95 | 0.81 | 50 | Flexible | Communication equipment, radio |
RG-59 | 6.15 | 0.64 | 75 | Flexible | CCTV, video transmission |
RG-6 | 6.90 | 1.02 | 75 | Semi-rigid | Cable TV, broadband networks |
RG-174 | 2.79 | 0.48 | 50 | Ultra-flexible | GPS, Wi-Fi, compact devices |
RG-213 | 10.3 | 2.26 | 50 | Thick | High-frequency signal, high-power communication |
RG-316 | 2.50 | 0.51 | 50 | Ultra-flexible | High-frequency equipment, small antennas |
RG-142 | 4.95 | 0.94 | 50 | Flexible | Microwave frequency, test equipment |
(RG174 Coaxial Cable)
Notes:
Outer Diameter: The overall diameter of the cable, affecting flexibility and installation space.
Inner Conductor Diameter: Determines transmission performance and signal attenuation.
Impedance : 50Ω is commonly used for RF communication; 75Ω is typically for video signals.
Flexibility: Indicates whether the cable is suitable for movement or tight spaces.
Common Applications: Different RG models are used in various radio, video, and test equipment scenarios.